Das Ziel unserer BPM Seminare ist, Teilnehmender auf Ihre Aufgaben nach dem Seminar vorzubereiten. Das gelingt am besten mit individuellen Inhalten und viel Interaktion. Theorie vermitteln wir mit vielen Übungen und mit Anekdoten aus der Praxis auf lebendige Weise.
Unsere BPM-Schulungen orientieren sich am BPM-Zyklus. Sie umfassen Prozesserhebung, Prozessdokumentation und Prozessmodellierung, Prozessanalyse, Prozesskonzeption, Prozessumsetzung und Prozess-Controlling.
Wir befähigen unsere Teilnehmer zur aktiven Prozessverbesserung und Prozessautomatisierung, basierend auf den Modellierungssprachen BPMN, DMN und CMMN (optimierendes Prozessmanagement).
Für besondere Zielgruppen wie Führungskräfte, Projektleiter oder Berater bieten wir rollenfokussierte BPM-Seminare im Rahmen des transformierenden Prozessmanagements an und bereiten euch natürlich auch auf international anerkannte Zertifizierungen vor.
Fordert gerne auch ein individuelles Angebot an.
Status | Angebote | Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
September 2024 |
|||||
Prozessapplikationen mit Flowable | 16.09.2024 – 19.09.2024 | Live Online Training | 2.399,00 EUR | ||
Prozessmanagement (für Führungskräfte) | 19.09.2024 – 20.09.2024 | Live Online Training | 600,00 EUR | Warteliste | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 23.09.2024 – 25.09.2024 | Frankfurt am Main | 1.990,00 EUR | Warteliste | |
Prozessautomatisierung mit camunda 7 für Entwickler | 23.09.2024 – 25.09.2024 | Frankfurt am Main | 2.290,00 EUR | Warteliste | |
Oktober 2024 |
|||||
BPMN Modellierungs-Café | 04.10.2024 – 04.10.2024 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 07.10.2024 – 10.10.2024 | Live Online Training | 1.740,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Prozess-Analyse für BPMN-Practitioner | 21.10.2024 – 23.10.2024 | Live Online Training | 1.390,00 EUR | Warteliste | |
Prozessautomatisierung mit camunda 7 für Entwickler | 21.10.2024 – 24.10.2024 | Live Online Training | 2.040,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 21.10.2024 – 23.10.2024 | Nürnberg | 1.990,00 EUR | Jetzt anmelden | |
November 2024 |
|||||
BPMN Modellierungs-Café | 01.11.2024 – 01.11.2024 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 04.11.2024 – 07.11.2024 | Live Online Training | 1.740,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Prozessarchitektur aufbauen | 11.11.2024 – 13.11.2024 | Live Online Training | 1.390,00 EUR | Warteliste | |
Prozess-Controlling aufbauen | 18.11.2024 – 20.11.2024 | Live Online Training | 1.290,00 EUR | Warteliste | |
Prozessautomatisierung mit camunda 7 für Entwickler | 18.11.2024 – 20.11.2024 | Frankfurt am Main | 2.290,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Prozessapplikationen mit Flowable | 19.11.2024 – 21.11.2024 | Seminarraum | 2.649,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Prozessautomatisierung mit camunda 8 für Entwickler | 25.11.2024 – 28.11.2024 | Live Online Training | 2.040,00 EUR | Jetzt anmelden | |
CBPP bzw. CBPA Vorbereitungsseminar (Exam prep) | 25.11.2024 – 26.11.2024 | Live Online Training | 1.490,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Dezember 2024 |
|||||
Prozesse effizient umsetzen | 02.12.2024 – 04.12.2024 | Live Online Training | 1.390,00 EUR | Jetzt anmelden | |
OCEB2 Vorbereitungsseminar | 02.12.2024 – 03.12.2024 | Live Online Training | 990,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Prozessautomatisierung mit camunda 7 für Entwickler | 02.12.2024 – 04.12.2024 | Berlin | 2.290,00 EUR | Jetzt anmelden | |
BPMN Modellierungs-Café | 06.12.2024 – 06.12.2024 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 09.12.2024 – 11.12.2024 | Berlin | 1.990,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 16.12.2024 – 19.12.2024 | Live Online Training | 1.740,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Einrichtung eines BPM Center of Excellence | 16.12.2024 – 17.12.2024 | Live Online Training | 690,00 EUR | Warteliste | |
Januar 2025 |
|||||
BPMN Modellierungs-Café | 10.01.2025 – 10.01.2025 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
Februar 2025 |
|||||
BPMN Modellierungs-Café | 07.02.2025 – 07.02.2025 | Live Online Training | 0,00 EUR | Jetzt anmelden | |
April 2025 |
|||||
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 07.04.2025 – 10.04.2025 | Live Online Training | 1.740,00 EUR | Jetzt anmelden | |
November 2025 |
|||||
Erheben und Modellieren von Prozessen mit BPMN | 10.11.2025 – 13.11.2025 | Live Online Training | 1.740,00 EUR | Jetzt anmelden |
Unsere BPM Seminare können Sie in folgenden Weiterbildungsarten buchen:
Schulung Seminar Training Kurs Coaching Workshop Weiterbildung Fortbildung Lernen Lehrgang Ausbildung Umschulung Firmenseminar Inhouse In-House-Kurs In-House-Training In-House-Seminar In-House-Schulung In-Haus-Schulung Im-Haus-Seminar Im-Haus-Schulung Hausinternes Seminar Firmeninternes Seminar Kundenspezifisches Seminar Individuelles Seminar Individual-Seminar Individual-Schulung Individual-Training Individual-Fortbildung Individual-Weiterbildung Beratung Bildung Consulting Crashkurs Crashkurse Erwachsenenbildung Firmenschulung Firmentraining Fortbildungen Kurse Kundentraining Schulungen Schulungsangebot Seminarangebot Seminare Trainingsangebot Umschulungen Unterricht Weiterbildungen Workshops Akademie Online-Workshop Online-Schulung Online-Seminar Online-Training Online-Fortbildung Online-Weiterbildung Online-Kurs Web-Workshop Web-Schulung Web-Seminar Web-Training Web-Fortbildung Web-Weiterbildung Web-Kurs E-Learning Fernlernen Webinar Digitale Schulung Virtuelle Schulung Virtueller Klassenraum
Alle Themen auch als Beratung
Wir bieten zu allen hier genannten Themen nicht nur Weiterbildung, sondern auch Beratung und technischen Support.
© MINAUTICS – Alle Rechte vorbehalten
© 2022 MINAUTICS ® – Alle Rechte vorbehalten